企业的技术体系
随着航天事业的发展,企业的技术体系所包含的工艺技术、无损检测、理化计量、测量技术等传统专业内涵不断加深,虚拟制造、工业工程、数字化/信息化制造等新兴技术也在持续拓展,同时新产品/新装备设计开发技术逐步成长。

科研项目总体情况
近三年来,企业在科技部重点研发计划、智能制造、国家04专项、科技支撑计划项目、上海市等科研项目从无到有并逐年增加。十三五期间,截止到目前科研项目已立项百余项。
部分在研项目清单
序号 | 项目名称 | 项目领域 |
---|---|---|
1 | 航天大型复杂薄壁构件充液拉伸装备与工艺研究 | 国家科技重大04专项 |
2 | 国产高档数控机床与系统在航天复杂结构件加工中的验证、深入示范应用与基地建设 | 国家科技重大04专项 |
3 | 航天运载火箭主结构多工艺高档数控成套装备应用示范基地 | 国家科技重大04专项 |
4 | 运载火箭柔性制造成套装备应用示范 | 国家科技重大04专项 |
5 | 航天关键结构件制造工业物联应用标准研究与试验验证 | 国家智能制造专项 |
6 | 航天器结构件智能制造新模式应用 | 国家智能制造专项 |
7 | 航天结构件制造全流程绿色关键工艺创新与集成应用 | 国家绿色制造专项 |
8 | 运载火箭创新研制工程知识管理技术研究与应用 | 国家科技支撑项目 |
9 | 并联回抽式搅拌摩擦焊装备研制 | 科工局军用技术推广 |
10 | 新型相控阵仪器的开发与应用 | 重大科学仪器转项 |
11 | 厚壁构件超窄间隙高功率激光焊接技术 | 国家重点研发计划 |
12 | 极端环境下精密机构综合性能测试仪 | 国家重点研发计划 |
13 | 铝合金热控氧化膜多因素耦合失效行为及其热控性能调控机制研究 | 国家自然科学基金 |
14 | 复杂构件表面金属图案激光加工精度对电性能影响及工艺优化 | 国家自然科学基金 |
15 | 大面积展开机构形状记忆复合材料成型及应用研究 | 上海市科委 |
16 | 超低温高精度液位传感器研制及应用 | 上海市经信委 |
17 | 基于CPS的军用特种车智能制孔机器人系统及示范应用 | 上海市科委 |
18 | 上海航天工艺与装备工程技术研究中心能力建设项目 | 上海市科委 |
产学研合作
企业的产学研模式与层次不断提高,合作伙伴质量提高,合作类型也从以前单一的委托开发,转变为技术合作开发共赢、共建联合研发平台,共同联合申报国家级重大科研项目及人才联合培养。
产学研合作模式 | 合作内容 |
---|---|
联合申报国家重大科研项目 | 国家科技重大专项、国防基础科研、国家重点研发计划、 |
海外研发中心 | 先进固相连接技术联合研究中心;大型薄壁构件制造联合研发中心 |
创建联合研发机构 | 数字化制造与设计联合实验室、航天材料先进表面工程技术联合实验室、 |
集团联创基金、航天基金、SAST基金 | 开展基础性、前瞻性研究、创新性研究 |
联合实验室项目 | 共同开展相关技术研究 |
项目技术委托开发 | 企业技术课题委托开发 |
